| Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | 07:00 - 13:00 | -2°C | 1031.9 hPa | 2.4 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 7°C | 1031.3 hPa | 1.5 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 4°C | 1029.0 hPa | 1.8 m/s |

| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2012 štvrtok |
07:00 - 13:00 | -2°C | 1023.8 hPa | 2.4 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 7°C | < 1 mm | 1019.9 hPa | 3.4 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 5°C | 1020.8 hPa | 4.0 m/s | |||
| 24.02.2012 piatok |
01:00 - 07:00 | 4°C | 1022.2 hPa | 3.4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 4°C | 1021.0 hPa | 4.1 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 11°C | 1019.3 hPa | 6.2 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 8°C | 1018.9 hPa | 5.6 m/s | |||
| 25.02.2012 sobota |
01:00 - 07:00 | 7°C | < 1 mm | 1018.5 hPa | 6.0 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 5°C | 1018.4 hPa | 4.8 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 8°C | 1017.3 hPa | 7.8 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 5°C | 1016.4 hPa | 4.2 m/s | |||
| 26.02.2012 nedeľa |
01:00 - 07:00 | 3°C | < 1 mm | 1016.8 hPa | 4.4 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 2°C | 1 mm | 1017.3 hPa | 3.8 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | < 1 mm | 1018.5 hPa | 5.3 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | 1020.0 hPa | 2.6 m/s | |||
| 27.02.2012 pondelok |
01:00 - 07:00 | -3°C | 1021.3 hPa | 2.2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1020.5 hPa | 2.3 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | 1019.8 hPa | 5.6 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -2°C | 1020.5 hPa | 2.1 m/s | |||
| 28.02.2012 utorok |
01:00 - 07:00 | -5°C | 1022.6 hPa | 2.0 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -5°C | 1024.6 hPa | 2.1 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | 1025.7 hPa | 3.9 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -2°C | 1027.0 hPa | 2.0 m/s | |||
| 29.02.2012 streda |
01:00 - 07:00 | -4°C | 1028.6 hPa | 2.0 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -5°C | 1029.1 hPa | 1.4 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 6°C | < 1 mm | 1028.9 hPa | 2.5 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | < 1 mm | 1027.9 hPa | 1.7 m/s | ||
| 01.03.2012 štvrtok |
01:00 - 07:00 | 3°C | 1027.4 hPa | 2.1 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 3°C | 1027.7 hPa | 2.5 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 10°C | 1029.1 hPa | 3.6 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 4°C | 1029.5 hPa | 2.1 m/s | |||
| 02.03.2012 piatok |
01:00 - 07:00 | 3°C | 1029.7 hPa | 2.3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 4°C | 1030.0 hPa | 2.0 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 11°C | 1030.1 hPa | 2.4 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 7°C | 1028.4 hPa | 0.4 m/s | |||
| 03.03.2012 sobota |
01:00 - 07:00 | 4°C | 1026.3 hPa | 1.8 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 2°C | 1023.4 hPa | 0.7 m/s |
| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor |
|---|
| Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | 07:00 - 13:00 | -2°C | 1031.9 hPa | 2.4 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 7°C | 1031.3 hPa | 1.5 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 4°C | 1029.0 hPa | 1.8 m/s |

| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2012 štvrtok |
07:00 - 13:00 | -2°C | 1023.8 hPa | 2.4 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 7°C | < 1 mm | 1019.9 hPa | 3.4 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 5°C | 1020.8 hPa | 4.0 m/s | |||
| 24.02.2012 piatok |
01:00 - 07:00 | 4°C | 1022.2 hPa | 3.4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 4°C | 1021.0 hPa | 4.1 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 11°C | 1019.3 hPa | 6.2 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 8°C | 1018.9 hPa | 5.6 m/s | |||
| 25.02.2012 sobota |
01:00 - 07:00 | 7°C | < 1 mm | 1018.5 hPa | 6.0 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 5°C | 1018.4 hPa | 4.8 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 8°C | 1017.3 hPa | 7.8 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 5°C | 1016.4 hPa | 4.2 m/s | |||
| 26.02.2012 nedeľa |
01:00 - 07:00 | 3°C | < 1 mm | 1016.8 hPa | 4.4 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 2°C | 1 mm | 1017.3 hPa | 3.8 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | < 1 mm | 1018.5 hPa | 5.3 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | 1020.0 hPa | 2.6 m/s | |||
| 27.02.2012 pondelok |
01:00 - 07:00 | -3°C | 1021.3 hPa | 2.2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1020.5 hPa | 2.3 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | 1019.8 hPa | 5.6 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -2°C | 1020.5 hPa | 2.1 m/s | |||
| 28.02.2012 utorok |
01:00 - 07:00 | -5°C | 1022.6 hPa | 2.0 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -5°C | 1024.6 hPa | 2.1 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | 1025.7 hPa | 3.9 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -2°C | 1027.0 hPa | 2.0 m/s | |||
| 29.02.2012 streda |
01:00 - 07:00 | -4°C | 1028.6 hPa | 2.0 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -5°C | 1029.1 hPa | 1.4 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 6°C | < 1 mm | 1028.9 hPa | 2.5 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | < 1 mm | 1027.9 hPa | 1.7 m/s | ||
| 01.03.2012 štvrtok |
01:00 - 07:00 | 3°C | 1027.4 hPa | 2.1 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 3°C | 1027.7 hPa | 2.5 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 10°C | 1029.1 hPa | 3.6 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 4°C | 1029.5 hPa | 2.1 m/s | |||
| 02.03.2012 piatok |
01:00 - 07:00 | 3°C | 1029.7 hPa | 2.3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 4°C | 1030.0 hPa | 2.0 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 11°C | 1030.1 hPa | 2.4 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 7°C | 1028.4 hPa | 0.4 m/s | |||
| 03.03.2012 sobota |
01:00 - 07:00 | 4°C | 1026.3 hPa | 1.8 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 2°C | 1023.4 hPa | 0.7 m/s |
| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor |
|---|